
Resultat 2021
Datum | Tikar | Reg nr | Klass | CK/CERT | Excellent | Very Good | Good | Mankhöjd |
20210725 | Yebackens Jonna | B/J KL | X | X | 52 cm | |||
20210725 | Såntorpets Lovis | JUNKL | X | 53 cm | ||||
20210807 | Drevhöjdens Bonny Huter | ÖKL | ||||||
20210807 | Himdalen's Ronja | ÖKL | X | 53 cm | ||||
20210807 | Jättatorpets Fia | B/J KL | X | 50 cm | ||||
20210807 | Såntorpets Zita | ÖKL | X | 54 cm | ||||
20210807 | Axemmy's Wilma | JUNKL | X | 50 cm | ||||
20210807 | Såntorpets Chiva | B/J KL | X | X | 51 cm | |||
20210725 | B/J KL | X | X | 53 cm | ||||
20210808 | Tällmyrans Birra | ÖKL | X | 53 cm | ||||
20210808 | GF Luzzie | JUNKL | X | X | ||||
20210814 | Såntorpets Skaja | UKL | X | 48 cm | ||||
20210814 | Jättatorpets Freya | ÖKL | X | 49 cm | ||||
20210822 | Trädgårds Tora | B/J KL | X | 53 cm | ||||
20210808 | B/J KL | X | 53 cm | |||||
20210807 | B/J KL | X | 53 cm | |||||
20210822 | Axemmy's Swea | B/J KL | X | X | 48 cm | |||
20210808 | B/J KL | X | X | 47 cm | ||||
20210807 | B/J KL | X | X | 50 cm | ||||
20210815 | Såntorpets Zäta | B/J KL | X | X | 52 cm | |||
20210814 | B/J KL | X | 51 cm | |||||
20210815 | Orrekullens Ila | B/J KL | X | 49 cm | ||||
20210605 | SE30869/2014 | B/J KL | X | X | 51 cm | |||
20210605 | SE43186/2020 | JUNKL | X | 53 cm | ||||
20210605 | SE51729/2018 | B/J KL | X | X | 50 cm | |||
20210619 | SE20981/2017 | B/J KL | X | X | 52 cm | |||
20210619 | SE40400/2017 | B/J KL | X | 53 cm | ||||
20210619 | SE17794/2018 | B/J KL | X | 49 cm | ||||
20210815 | B/J KL | X | 51 cm | |||||
20210725 | B/J KL | X | X | 53 cm | ||||
20210703 | SE42460/2020 | JUNKL | X | 56 cm | ||||
Datum | Hanar | Reg n | Klass | CK/CERT | Excellent | Very Good | Good | Mankhöjd |
20210703 | Sverkåsens Ozzi | B/J KL | X | X | 59 cm | |||
20210731 | Trixen | JUNKL | X | 54 cm | ||||
20210725 | Axemmy's Muzze | JUNKL | X | 50 cm | ||||
20210725 | Yebackens Lennon | B/J KL | X | 58 cm | ||||
20210807 | Borgarbergets Birk | B/J KL | X | 54 cm | ||||
20210807 | Axemmy's Putte | B/J KL | X | 55 cm | ||||
20210807 | Trädgårds Gunnar | B/J KL | X | 57 cm | ||||
20210807 | Tällmyrans Balder | B/J KL | X | X | 55 cm | |||
20210807 | Rizatorpets Vidar | JUNKL | X | X | 58 cm | |||
20210808 | Trädgårds Dino | ÖKL | X | 59 cm | ||||
20210808 | Skaftbergets Ari | ÖKL | X | 58 cm | ||||
20210814 | Molle | B/J KL | X | X | 56 cm | |||
20210807 | B/J KL | X | X | 56 cm | ||||
20210814 | Sverkåsen's Elis | ÖKL | X | 52 cm | ||||
20210815 | Såntorpets Vrål | VETKL | X | X | 57 cm | |||
20210814 | VETKL | X | X | 57 cm | ||||
20210815 | Axemmy's Ivan | B/J KL | X | 55 cm | ||||
20210814 | B/J KL | X | 55 cm | |||||
20210815 | Tällmyrans Bamse | B/J KL | X | 55 cm | ||||
20210807 | B/J KL | X | X | 55 cm | ||||
20210815 | Himdalen's Buzter | UKL | X | 54 cm | ||||
20210822 | Såntorpets Prio | B/J KL | 57 cm | |||||
20210822 | Lucas | JUNKL | X | 55 cm | ||||
20210822 | Lifven | JUNKL | X | 56 cm | ||||
20210605 | Loke | SE39538/2021 | JUNKL | 55 cm | ||||
20210605 | Lykke | JUNKL | X | 53 cm | ||||
20210305 | Öa Hero | SE42070/2019 | B/J KL | X | X | 55 cm | ||
20210815 | B/J KL | X | 55 cm | |||||
20210808 | B/J KL | X | 54 cm |
webmaster@luzernerringen.se